Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Dieselmotor wedling generator | Motortype: | 4 strok, directe injectie, Dieselmotor |
---|---|---|---|
Lassende stroom: | 500Amps | koelsysteem: | Gekoeld water |
Opwindingstype: | Brushless Opwinding van AVR | Motor t/min: | 1500RPM |
frequentie: | 50Hz | Beschermingsklasse: | IP23 |
Beginsysteem: | Elektrisch begin | ||
Markeren: | genset lassersgenerators,draagbare lassersgenerator |
De Boog500a van Diesel van mig gelijkstroom de Plichtsclassificatie Lassersgenerator engine driven TIG Welding Machine 60%
Advange:
1. De elektrische Aanzet verzekert gemakkelijke aanvang
2. Afzonderlijke lassenwaaier met fijne aanpassing in elk gamma
3. Grote Lassenprestaties
4. Hulpkracht terwijl het lassen
5. 500 Ampères output geschikt voor 1,6 tot 8,0 mm de Boog van de Luchtkoolstof het Uithollen en Nagellassen
6. Keurt de geavanceerde technologie van de omschakelaars zachte schakelaar, PWM-controletechnologie goed, en negatief koppel controletechnologie terug, geniet van uitstekende dynamische kwaliteit en lassenprestaties binnen volledig voltage/huidige regelgeving waaier.
De diesel lassersgenerator is samengesteld uit diesel lassenmachines met motor met MMA/TIG/FCAW-functie, en Sterke hulpkracht: 30 kW output voor output in drie stadia, 7KW-voor eenfasig.
De diesel lassersgenerator keurt de geavanceerde technologie van de omschakelaars zachte schakelaar, PWM-controletechnologie goed, en negatief koppel controletechnologie terug, geniet van uitstekende dynamische kwaliteit en lassenprestaties binnen volledig voltage/huidige regelgeving waaier.
Lassenprocédés | MMA | TIG | FCAW | ||||||
Open Kringsvoltage (v) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Huidige Waaier (a) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
Het lassen Huidig (a) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
Lassenvoltage (v) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
Plichtscyclus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Externe Karakteristiek | Dalingskenmerk | Dalingskenmerk | Vlak Kenmerk | ||||||
Generatoroutput | |||||||||
Macht | 20Kw | ||||||||
Opwindingstype | Brushless Opwinding van AVR | ||||||||
Frequentie | 50Hz of 60Hz | ||||||||
Fase | In drie stadia | Enige Fase | |||||||
Outputvoltage/Macht | AC 400V/20Kw | AC 230V/6Kw | |||||||
Motor | |||||||||
Motortype | 4 slag, 4cylinder, directe injectie, op zwaar werk berekende dieselmotor | ||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||
Geschatte Macht | 26Kw | ||||||||
Geschatte Snelheid | 1500 t/min | ||||||||
Lage Temperatuur | Voorverwarmd Begin | ||||||||
Waarschuwingstype | De Druk van /Oil van de watertemperatuur/Batterijvoltage | ||||||||
Brandstofcapaciteit | 60L | ||||||||
Het koelen Methode | Met water gekoeld | ||||||||
Brandstofverbruik | 5.6L/hr | ||||||||
Volledig toestel | |||||||||
Gewicht | 710kg | ||||||||
Afmeting (mm) | 1500×800×1100 | ||||||||
Beschermingsklasse | IP23 |
Contactpersoon: Mr. Albert
Tel.: 0086-18926068265
3 Systeem van het de Generator het Elektrische Autobegin van de fase 400/230V Dieselmotor
ISO9001 geluiddichte Diesel Generator, de Industriële Generator 35kw van Cummins - 680kw
Lage Diesel van Lossingsperkins Generator 4 Brushless AC alternator van Polen
Diesel van 1103A-33G Perkins Genset Generator, Diesel van 24kw 30kva Generator ISO9001
Mobiele Booglassen Huidige 500A Diesel Lassenmachine met Elektrodenhouder
Originele Diesel van Motorkubota Generator/Diesel van 400A gelijkstroom Lassenmachine 10kva