Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Perkins diesel krachtcentrale | Motormerk: | Perkins |
---|---|---|---|
Hoofdmacht: | 20kva | Alternator: | Brushless self-excited van AVR |
Beginnende methode: | Elektrisch autobegin | Koelsysteem: | Waterkoeling |
frequentie: | 50Hz of 60Hz | spanning: | 120V, 220V/380V, 240V/415V |
isolatieklasse: | H | Garantie: | 12 Maanden |
Markeren: | De Reeks van de Perkinsgenerator,Stille diesel generator |
Akoestische luifel15kva 20kva perkins diesel generator genset met motor 403a-15g1 404a-22g1
1), Hoofdspecificatie
a, driefasen, 50Hz@1500RPM, 400/230V (kan ook volgens de Speciale Eisen van Klanten worden gemaakt)
B, Samengestelde Perkins-dieselmotor en Stamford of Leroy Somer alternator
c, het beginmotor van 12V/24V gelijkstroom en accu
Self-excited D, Brushless, IP23, de alternator van de isolatieklasse H
e, 50°C-radiator als norm, 60°C is facultatief
F, Zeer belangrijk de controlesysteem van het beginpaneel zoals standaard, digitaal auto-start paneel is facultatief
g, tank de van 8 uur van de verrichtingsbasis
Specificatesgegevens:
1. SPECIFICATIES VAN GEN-REEKS | ||
1.1 | Vastgesteld Model | GNRP20 |
1.2 | Eerste bij 50HZ, omringende 40°C | 16KW 20KVA |
1.3 | Reserve bij 50HZ, omringende 40°C | 17.6KW 22KVA |
1.4 | Geschatte gen-Vastgestelde output | 230/400V 50Hz |
1.5 | Geschatte Relatieve vochtigheid | ≤ 60% |
1.6 | Afmeting (L×W×H) | 2100×850×1300mm |
1.7 | Gewicht | 700kg |
1.8 | Brandstofverbruik100% eerste lading | 5,4 l/hr |
1.9 | Structuur van gen-Reeks |
De gen-Reeks keurt integratiestructuur goed, is de motor moeilijke situatie staal het basiskader met hoge weerstand, het antitrillingsinstrument tussen de motor en het basiskader, koeldieventilator hebben het beschermen van GLB, controlekabinet en stroomonderbreker op gen-Reeks wordt geïnstalleerd |
1.10 | (Facultatief) controlesysteem | Basisbesturingselementpaneel of Gevorderd controlebord met automatisch startfunctie en andere functie |
2. SPECIFICATIES VAN MOTOR | ||
2.1 | Motormerk | Perkins |
2.2 | Motormodel | 404A-22G1 |
2.3 | Gouverneur/Klasse | Mechanisch |
2.4 | Cilinder nr. | 4 |
2.5 | De motor bouwt | Verticale in-line |
2.6 | Het patroon van de brandstofnevel | Indirecte injectie |
2.7 | Aspiratie | Natuurlijk |
2.8 | Het koelen wijze | Gekoelde radiator (sluit water in) |
2.9 | Droeg en slag | 84×100mm |
2.10 | Compressieverhouding | 23·3: 1 |
2.11 | Verplaatsing | 2.216L |
2.12 | Motor Eerste Macht bij 1500rpm | 18.4KWm |
2.13 | Motor Reservemacht bij 1500rpm | 20.3KWm |
2.14 | Startwijze | elektrisch 12V, |
2.15 | Smeerolieconsumptie | Het Brandstofverbruik van de smeerolieconsumptie minder dan 10% |
2.16 | De capaciteit van de smeringsolie | 10,6 liter |
2.17 | Koelmiddelencapaciteit – radiator en motor (40°C) | 6,98 liter |
2.18 | Uitlaattemperaturen – volledige eerste lading | 445°C |
2.19 | Uitlaatgasstroom – volledige eerste lading | 3,64m ³ /min |
2.20 | Maximum uitlaatgas tegendruk | kPa 10,2 |
2.21 | Luchtopname – eerste motor volledige lading | 1,45m ³ /min |
2.22 | De standaardtemperaturen van de Luchtopname | 25°C |
2.23 | Brandstoftype | #0 diesel (Natuurlijke temperatuur) |
2.24 | Filtersysteem | Keur gehele veranderlijke smeerolie, brandstoffilter en luchtfilter goed |
2.25 | Uitlaatsysteem | Keur industriële hoog rendementknalpot en flexibele blaasbalgen goed |
2.26 | Motor die – hoogte derating | Boven hoog zeeniveau 1525m, een val van 4% van een stijging van 300m. |
2.27 | Motor die – temperatuur derating | Boven de hoge omgevingstemperatuur 40°C, een val van 2% van een stijging van 11%. |
3. SPECIFICATIES VAN ALTENATOR | ||
3.2 | Alternatortype | A.C. Synchroon |
3.3 | Nominale spanning | 230/400V |
3.4 | Geschatte Frequentie | 50HZ |
3.5 | Geschatte snelheid | 1500 t/min |
3.6 | Voltageregelgeving wijze | Auto |
3.7 | De regelgeving van het alternatorvoltage | ±0.5% |
3.8 | Opwindende wijze | Het Brushless zelf opwekken |
3.9 | Machtsfactor | 0,8 (bekleding) |
3.10 | Fase & draden | 3 fase 12 draden |
3.11 | Geschatte munt | 25.3A |
3.12 | Efficiency | 0,842 |
3.13 | Isolatieklasse | H |
3.14 | Beschermingsklasse | IP23 |
3.15 | Enige ladingsstap aan NFPA110 | 100% |
3.16 | Normen | IEC34-1, NEMA1 |
3.17 | Max. Omgevingstemperatuur | 40°C |
3.18 | Min. Omgevingstemperatuur | - 15°C |
3.19 | Max. hoogte | 1000m |
3.20 | Gewicht | 133Kg |
1) Controlesysteem:
a) Automatisch alarmsysteem: de eenheid heeft het acousto-optics alarmsysteem en
de rem voor om het even welke situatie als beginnederlaag, het water is over temperatuur, de olie
trekt neer, over snelheid, over lading en over stroom
b) Verrichtingsvertoning:
i) Eenheidsvoltage, tri-phase ladingsstroom en frequentievertoning
ii) Watertemperatuur, de vertoning van de oliedruk
iii) Brandstofniveau, de vertoning van de brandstoftemperatuur
iv) Hoorbare en visuele alarmlampen en zoemers
Contactpersoon: Mr. Albert
Tel.: 0086-18926068265
3 Systeem van het de Generator het Elektrische Autobegin van de fase 400/230V Dieselmotor
ISO9001 geluiddichte Diesel Generator, de Industriële Generator 35kw van Cummins - 680kw
Lage Diesel van Lossingsperkins Generator 4 Brushless AC alternator van Polen
Diesel van 1103A-33G Perkins Genset Generator, Diesel van 24kw 30kva Generator ISO9001
Mobiele Booglassen Huidige 500A Diesel Lassenmachine met Elektrodenhouder
Originele Diesel van Motorkubota Generator/Diesel van 400A gelijkstroom Lassenmachine 10kva