Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Dieselmotorlassen | Tipe las: | Boog |
---|---|---|---|
Lassenvoltage: | 30 tot 40 V | Motoromwentelingen per minuut: | 1500 rpm |
Frequentie: | 50 Hz | Lasstromen: | 400Amp |
Markeren: | Dieselmotor lassen DC-generator set,Stroomstroomgeneratoren voor booglassen,DC-generator met Yanmar-motor |
20 kW vermogen 4 takten dieselmotorgenerator 800Amps 400A mobiele lasunit op pneumatische wiellaanhanger
400amp Diesel Lasseenheid Kenmerken:
1We kunnen zowel een enkele positie lasmachine met MMA/TIG/FCAW functie als een dubbele positie lasmachine met MMA plus FCAW functie aanbieden, gemakkelijk voor de keuze van de klant
2. FCAW voldoet aan het "vullen en bedekken" lasproces, snel, effectief en tijdbesparend, kan overeenkomen met de Lincoln/Miller draadvoeder. Sterk hulpvermogen: maximaal 30 kW uitgang.
3Het neemt geavanceerde inverter soft switch technologie, PWM controle technologie en negatieve feedback controle technologie,heeft een uitstekende dynamische kwaliteit en een uitstekende lasprestatie binnen het volledige spannings-/stroomreguleringsbereik.
Model | GPW 400 dieselsweisgenerator | ||||||||
Lasvermogen | |||||||||
Lasprocessen | MMA | TIG | FCAW | ||||||
Opencircuitspanning (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Stroombereik (A) | 30 tot 400 | 30 tot 400 | 30 tot 400 | ||||||
Lasstroom (A) | 310 | 350 | 500 | 310 | 350 | 500 | 310 | 350 | 500 |
Verwarmingsspanning (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 33 |
Werkcyclus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Externe kenmerkende curve | Druppelkenmerken | Druppelkenmerken | Vlakke kenmerken | ||||||
Generator-uitgang | |||||||||
Kracht | 16 kW | ||||||||
Tipe opwinding | AVR Borstelloze opwinding | ||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||
Fase | Drie fasen | Eénfase | |||||||
Uitgangsspanning/vermogen | AC 400V/16Kw | AC 230V/6,9Kw | |||||||
Motor | |||||||||
type | Viertakt, directe injectie, watergekoelde dieselmotor | ||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||
Nominaal vermogen | 22 kW | ||||||||
Lage temperatuur | Voorverhitte start | ||||||||
Tipe waarschuwing | Watertemperatuur/oliedruk/batterijspanning | ||||||||
Brandstofcapaciteit | 50 liter | ||||||||
Koelmethode | watergekoelde | ||||||||
Brandstofverbruik | 5.0 l/uur | ||||||||
Compleet apparaat |
Controlesysteem:
1. Automatisch alarmsysteem: het apparaat heeft het akoestisch-optisch alarmsysteem en een arrestor voor elke situatie zoals de start van de sloop, het water is over temperatuur, de olie trekt naar beneden, over snelheid,overbelasting en overstroom.
2. Operatiescherm:
a) Eenheidsspanning, driefasige belastingstroom en frequentieweergave
b) Watertemperatuur, oliedruk
c) Brandstofniveau, brandstoftemperatuur weergave
Contactpersoon: Mr. Albert
Tel.: 0086-18926068265
3 Systeem van het de Generator het Elektrische Autobegin van de fase 400/230V Dieselmotor
ISO9001 geluiddichte Diesel Generator, de Industriële Generator 35kw van Cummins - 680kw
Lage Diesel van Lossingsperkins Generator 4 Brushless AC alternator van Polen
Diesel van 1103A-33G Perkins Genset Generator, Diesel van 24kw 30kva Generator ISO9001
Mobiele Booglassen Huidige 500A Diesel Lassenmachine met Elektrodenhouder
Originele Diesel van Motorkubota Generator/Diesel van 400A gelijkstroom Lassenmachine 10kva